Voici une liste des raisons de refus de transaction et leurs descriptions pour les commerçants utilisant la plateforme Adyen.
refusalReasonCode | Motif de refus | Description |
2 | Refusé | La transaction a été refusée. |
3 | Référence | Références. |
4 | Erreur de l’acquéreur | La transaction n’a pas abouti en raison d’une erreur survenue du côté de l’acquéreur. |
5 | Carte bloquée | La carte utilisée pour la transaction est bloquée et donc inutilisable. |
6 | Carte expirée | La carte utilisée pour la transaction est expirée et donc inutilisable. |
7 | Montant invalide | Une incohérence de montant est survenue lors du traitement de la transaction. |
8 | Numéro de carte invalide | Le numéro de carte fourni est incorrect ou invalide. |
9 | Émetteur indisponible | Impossible de contacter la banque du client pour autoriser la transaction. |
10 | Non pris en charge | La banque du client ne prend pas en charge ou n’autorise pas ce type de transaction. |
11 | 3D non authentifié | L’authentification 3D Secure n’a pas été exécutée ou n’a pas abouti. |
12 | Solde insuffisant | La carte ne dispose pas de fonds suffisants pour couvrir le montant à payer. |
14 | Fraude de l’acquéreur | Fraude potentielle. |
15 | Annulé | La transaction a été annulée. |
16 | Annulé par le client | Le client a annulé la transaction avant de la finaliser. |
17 | PIN invalide | Le code PIN fourni est incorrect ou invalide. |
18 | Tentatives de PIN dépassées | Le client a saisi un PIN incorrect plus de trois fois consécutivement. |
19 | Validation du PIN impossible | Il est impossible de valider le code PIN fourni. |
20 | FRAUDE | Les contrôles de risque de préautorisation ont donné un score de fraude de 100 ou plus. La transaction a donc été signalée comme frauduleuse et refusée. |
21 | Non soumis | La transaction n’a pas été soumise correctement pour traitement. |
22 | FRAUDE-ANNULÉE | La somme des contrôles de risque avant et après autorisation a donné un score de fraude de 100 ou plus. La transaction a donc été signalée comme frauduleuse et refusée. |
23 | Transaction non autorisée | Les codes de refus suivants sont associés à ce motif : |
24 | CVC refusé | Le code de sécurité de la carte (CVC) fourni est invalide. |
25 | Carte restreinte | Les codes de refus suivants sont associés à ce motif : |
26 | Révocation de l’autorisation | Indique que le client a demandé l’arrêt d’un abonnement. |
27 | Refus non générique | Cette réponse regroupe les codes de réponse qui ne peuvent pas être associés de manière fiable. Cela permet de distinguer les refus génériques (par exemple, Mastercard « 05 : Ne pas honorer ») des refus plus spécifiques. |
28 | Montant de retrait dépassé | Le montant de retrait autorisé pour la carte du client a été dépassé. |
29 | Nombre de retraits dépassé | Le nombre de retraits autorisés pour la carte du client a été dépassé. |
31 | Fraude suspectée par l’émetteur | L’émetteur a signalé la transaction comme étant une fraude suspectée. |
32 | AVS refusé | Les informations d’adresse saisies par le client sont incorrectes. |
33 | PIN en ligne requis | La banque du client exige la saisie d’un PIN en ligne. |
34 | Aucun compte chèques disponible sur la carte | La banque du client exige un compte chèques pour finaliser l’achat. |
35 | Aucun compte d’épargne disponible sur la carte | La banque du client exige un compte d’épargne pour finaliser l’achat. |
36 | PIN mobile requis | La banque du client exige la saisie d’un PIN mobile. |
37 | Repli sans contact | Le client a abandonné la transaction après avoir tenté un paiement sans contact et avoir été invité à utiliser un autre mode de saisie (PIN ou glissement). |
38 | Authentification requise | L’émetteur a refusé la demande d’exemption d’authentification et exige une authentification pour la transaction. Réessayez avec 3D Secure. |
39 | RReq non reçu du DS | L’émetteur ou le réseau de cartes n’a pas pu communiquer le résultat via RReq. |
40 | AID actuel en « Penalty Box » | Le réseau de paiement est inaccessible. Réessayez la transaction avec un autre mode de paiement. |
41 | CVM requis — redémarrer le paiement | Un PIN ou une signature est requis. Réessayez la transaction. |
42 | Erreur d’authentification 3DS | L’authentification 3D Secure a échoué en raison d’un problème au niveau du réseau de cartes ou de l’émetteur. Réessayez la transaction ou utilisez un autre mode de paiement. |
46 | Transaction bloquée par Adyen pour éviter des frais de tentatives excessives | Le service de prévention des tentatives excessives d’Adyen a bloqué la transaction afin d’éviter des frais de pénalité. |
